Size chart

WOMEN ESPADRILLES SIZES

EU US IN. CM
32 2 73/4 20,1
33 3 8 20,6
34 4 81/4 21,1
35 5 81/2 21,6
36 6 83/4 22,1
37 7 9 22,8
38 8 91/4 23,2
39 9 91/2 24,1
40 91/2 93/4 24,7
41 10 10 25,5
42 101/2 101/4 26
43 11 101/2 26,7
44 12 103/4 27,3
45 13 11 27,9
46 14 111/4 28,6

MEN ESPADRILLES SIZES

EU US IN. CM
38 6 91/4 23,2
39 7 91/2 24,1
40 71/2 93/4 24,7
41 8 10 25,5
42 81/2 101/4 26
43 9 101/2 26,7
44 10 103/4 27,3
45 11 11 27,9
46 12 111/4 28,6
47 13 111/2 29,5

KIDS ESPADRILLES SIZES

EU US IN. CM
16 1 31/2 8,9
17 2 33/4 9,5
18 3 41/4 10,5
19 4 41/2 11,4
20 5 43/4 12,1
21 5,5 5 12,7
22 6 51/4 13
23 7 51/2 14
23 7,5 5,65 14,3
24 8 53/4 14,6
25 9 6 15,6
26 9,5 61/4 15,9
27 10 61/2 16,5
EU US IN. CM
27 10 61/2 16,5
28 11 63/4 17,1
29 11,5 7 17,8
30 12 71/4 18,3
31 13 71/2 18,9
32 1 73/4 19,5
33 2 8 20
34 3 81/4 21,6
35 3,5 81/2 21,6
36 4 83/4 22,1
37 5 91/4 22,8
38 6 91/2 23,2
39 7 93/4 24,1